Dây cáp HELUCHAIN chất lượng và bền bỉ cho mọi ứng dụng
Xích dẫn cáp đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngành kỹ thuật cơ khí và nhà máy. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại dây cáp đều có khả năng chống chịu tốt và hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp khắt khe này.
Các loại dây cáp sử dụng cho xích dẫn cáp không chỉ đơn thuần truyền điện hoặc tín hiệu – mà còn phải chịu được tải trọng lớn và vận hành ổn định trong thời gian dài. Đây là những sản phẩm phức tạp với hiệu suất vượt trội. Độ tin cậy của chúng đến từ sự phối hợp hoàn hảo giữa các thành phần riêng lẻ từ dây đồng đến vật liệu vỏ bọc. Dòng sản phẩm dây cáp dùng cho xích dẫn cáp của chúng tôi được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các ứng dụng chuyển động liên tục.
Dù là trong máy gia công tốc độ cao với không gian lắp đặt chật hẹp, hay trong các cảng biển với khoảng cách di chuyển dài, mỗi ứng dụng đều đòi hỏi vật liệu, kết cấu và chức năng phù hợp riêng biệt.
Với chuyên môn trong sản xuất, chúng tôi có khả năng áp dụng ngay các cải tiến và xu hướng mới nhất vào sản phẩm, đảm bảo sự tương thích giữa các thành phần. Các bộ phận khác nhau còn có thể được kết hợp thành các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh, lắp ráp sẵn và sẵn sàng cài đặt theo yêu cầu.
Những ưu điểm nổi bật của sản phẩm dây cáp dành cho xích cáp HELUCHAIN của chúng tôi
- Danh mục sản phẩm đa dạng: Chúng tôi cung cấp nhiều cấp độ hiệu suất khác nhau dựa trên bán kính uốn cong và chiều dài chuyển động, giúp tối ưu hóa chi phí và độ bền cho từng ứng dụng cụ thể.
- Chất lượng hàng đầu:Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trong điều kiện thực tế tại phòng thí nghiệm nội bộ. Điều này đảm bảo rằng tất cả các thành phần được sử dụng đều tương thích tối ưu, và toàn bộ hệ thống xích dẫn cáp đáp ứng đáng tin cậy các yêu cầu khắt khe của môi trường hoạt động khắc nghiệt trong thời gian dài.
- Năng lực công nghệ vượt trội: HELUKABEL, chuyên gia về công nghệ kết nối điện, cung cấp các sản phẩm xích nhựa cuốn cáp, xích thép, xích thép không gỉ, cùng với một loạt các loại dây cáp tương thích xích cuốn cáp chất lượng cao được thiết kế đặc biệt trong danh mục sản phẩm của mình
- Chứng nhận quốc tế: Cáp tương thích với xích dẫn cáp của chúng tôi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế liên quan tùy theo ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như các yêu cầu của châu Âu (DIN VDE và EN) hoặc tiêu chuẩn của Mỹ (UL). Các tiêu chuẩn này đóng vai trò thiết lập các giá trị tham chiếu so sánh cho các ứng dụng kỹ thuật.
- Mạng lưới toàn cầu – Hàng luôn sẵn tại địa phương: Hệ thống logistics hiện đại và kho hàng tại nhiều quốc gia giúp đảm bảo giao hàng nhanh chóng và sẵn có trên toàn thế giới.
Danh mục sản phẩm dây cáp điện cho xích dẫn cáp của chúng tôi

1. Cáp điều khiển
Danh mục sản phẩm
2. Cáp motor
Danh mục sản phẩm
3. Cáp servo, hybrid, cáp feedback
Danh mục sản phẩmCáp điều khiển HELUCHAIN®

Tên sản phẩm cáp | Lớp vỏ bảo vệ | Hệ số uốn cong (Bending factor) xd | Khoảng cách di chuyển tối đa (mét) | Số lõi | Tiết diện (mm²) | Tiêu chuẩn UL / CSA | |
JZ-HF | PVC | 7.5 | 10 | 2 - 65 | 0.5 - 16 | Data sheet | |
JZ-HF-CY | PVC | 10 | 10 | 2 - 65 | 0.5 - 16 | Data sheet | |
JZ-602 RC | PVC | 7.5 | 10 | 3 - 34 | 0.5 - 35 | x | Data sheet |
JZ-602 RC-CY | PVC | 10 | 10 | 3 - 34 | 0.5 - 35 | x | Data sheet |
MULTISPEED® 520-PVC UL/CSA | PVC | 6.8 | 100 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x | Data sheet |
MULTISPEED® 520-C-PVC UL/CSA | PVC | 6.8 | 100 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x | Data sheet |
PURö-JZ-HF | PUR | 7.5 | 15 | 2 - 65 | 0.5 - 95 | Data sheet | |
PURö-JZ-HF-YCP/YDP | PUR | 10 | 15 | 2 - 65 | 0.5 - 16 | Data sheet | |
MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA | PUR | 5 | 100 | 2 - 65 | 0.15 - 16 | x | Data sheet |
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA | PUR | 7.5 | 100 | 2 - 65 | 0.15 - 16 | x | Data sheet |
MULTISPEED® 521-PUR UL/CSA | PUR | 6.8 | 450 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x | Data sheet |
MULTISPEED® 521-C-PUR UL/CSA | PUR | 6.8 | 450 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x | Data sheet |
MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA | TPE | 5 | 450 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x | Data sheet |
MULTISPEED® 522-C-TPE C UL/CSA | TPE | 5 | 450 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x | Data sheet |
Dây cáp motor HELUCHAIN®

Tên sản phẩm cáp | Lớp vỏ bảo vệ | Hệ số uốn cong xd | Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Sô lõi | Tiết diện mm² | UL / CSA | |
MULTISPEED® PWR 520-PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 100 | 4 - 5 | 10 - 35 | x | • Data Sheet |
MULTISPEED® PWR 520-C-PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 100 | 4 - 5 | 10 - 35 | x | •Data Sheet |
MULTISPEED® PWR 521-PUR UL/CSA | PUR | 7.5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x | • Data Sheet |
MULTISPEED® PWR 521-C-PUR UL/CSA | PUR | 7.5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x | • Data Sheet |
MULTISPEED® PWR 522-TPE UL/CSA | TPE | 7.5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x | • Data Sheet |
MULTISPEED® PWR 522-C-TPE C UL/CSA | TPE | 7.5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x | • Data Sheet |
Cáp servo và hybrid HELUCHAIN®

Tên sản phẩm | Lớp vỏ bảo vệ | Hệ số uốn cong xd | Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Số lõi | Tiết diện mm² | Tiêu chuẩn UL / CSA | |
TOPSERV® 109 PUR | PUR | 7.5 | 30 | 4 | 1.5 - 95 | x | • Data Sheet |
TOPSERV® 113 PUR | PUR | 7.5 | 30 | 6 | 1.5 - 50 | x | •Data Sheet |
TOPSERV® 121 PUR | PUR | 7.5 | 30 | 8 | 1.0 - 50 | x | • Data Sheet |
TOPSERV® Hybrid PUR | PUR | 7.5 | 30 | 8 | 0.5 - 16 | x | • Data Sheet |
Cáp measurement system (feedback) HELUCHAIN®

Tên sản phẩm cáp | Lớp vỏ bảo vệ | Hệ số uốn cong xd | Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Số lõi | Tiết diện (mm²) | Tiêu chuẩn UL / CSA | |
TOPGEBER® 512 PUR | PUR | 10 | 30 | 18 | 0.14 - 1.0 | x | • Data sheet |
Cáp dữ liệu HELUCHAIN®

Tên sản phẩm cáp | Lớp vỏ bảo vệ | Hệ số uốn cong xd | Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Số lõi | Tiết diện (mm²) | Tiêu chuẩn UL / CSA | |
SUPERTRONIC®-PVC | PVC | 5 | 5 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | • Data Sheet | |
SUPERTRONIC®-C-PVC | PVC | 7.5 | 5 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | • Data Sheet | |
SUPERTRONIC®-310-PVC | PVC | 5 | 5 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | x | • Data Sheet |
SUPERTRONIC®-310-C-PVC | PVC | 7.5 | 5 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | x | • Data Sheet |
TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 15 | 2 - 28 | 0.14 - 1 | x | • Data Sheet |
SUPERTRONIC®-330-PURö | PUR | 5 | 15 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | x | • Data Sheet |
SUPERTRONIC®-330-C-PURö | PUR | 7.5 | 15 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | x | • Data Sheet |
SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR | PUR | 10 | 30 | 2 - 28 | 0.25 - 1 | x | • Data Sheet |
Cáp BUS HELUCHAIN®

Tên sản phẩm cáp | Lớp vỏ bảo vệ | Hệ số uốn cong xd | Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Số lõi | Tiết diện (mm²) | Tiêu chuẩn UL / CSA | |
HELUKAT® 600S Cat 7 PUR UL | PUR | 15 | 50 | 4x2x | AWG24/7 | x | • Data sheet |
HELUKAT® 500S Cat 6A PUR UL | PUR | 10 | 50 | 4x2x | AWG26/7 | x | •Data sheet |
PROFInet Typ C Cat 5 PUR UL | PUR | 12 | 50 | 2x2x | AWG22/7 | x | • Data sheet |
PROFIBUS SK PUR UL | PUR | 12.5 | 50 | 2 | 0.65 | x | • Data sheet |
CAN BUS PUR UL | PUR | 15 | 50 | 2 | 0.5 | x | • Data sheet |
DeviceNet™ PUR UL | PUR | 15 | 50 | 4 | AWG24/ AWG22 | x | • Data sheet |
AS-Interface PUR UL | PUR | 10 | 50 | 2 | 2.5 | x | • Data sheet |
Dây cáp quang HELUCHAIN®
11Y_M80382_PF_any_small.webp)
Tên sản phẩm cáp | Lớp vỏ bảo vệ | Hệ số uốn cong xd | Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Số lõi | Tiết diện (mm²) | Tiêu chuẩn UL / CSA | |
HELUCOM® A-V(ZN)11Y | PUR | 15 | 100 | 2 - 8 | 9 / 50 / 62.5 | • Data sheet | |
HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y | PE | 12.5 | 100 | 2 | 980 | • Data Sheet |
Đặt hàng qua E-Store của HELUKABEL
Nếu vẫn còn băn khoăn, đừng quên liên hệ ngay đội ngũ kỹ sư của HELUKABEL Việt Nam để được giải đáp chi tiết.
HELUKABEL® Vietnam
Địa chỉ | 905 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 |
info@helukabel.com.vn | |
Hotline | +84 28 77755578 |
Website | www.helukabel.com.vn |
Khám phá và đặt mua các sản phẩm của chúng tôi trên | Tiki | Shopee | Lazada | Product finder |
Kết nối với chúng tôi trên | Facebook | LinkedIn | Instagram | Youtube | Zalo | WhatsApp | Tiktok | Spotify |
Tìm hiểu thêm về các giải pháp của HELUKABEL

HELUCHAIN® SYSTEM

Xích dẫn cáp HELUCHAIN®
Danh mục sản phẩm